# Münze Preis Volumen (24 Stunden) Marktkapitalisierung
1 Ethereum 2.874,85 € 18,67M € 345.263M €
2 Rarible 2,88 € 1,04M € 68,71M €
3 Tether 0,929 € 894,29K € 102.951M €
4 Wrapped Bitcoin 58.847,18 € 557,47K € 9.138M €
5 Binance Coin 541,78 € 885,42K € 79.961M €
6 Cardano 0,424 € 189,92K € 15.617M €
7 JUSD Stable Token 0,930 € 129,50K €
8 KWAN 2.0 0,934 € 114,46K €
9 PancakeSwap 2,48 € 140,27K € 647,84M €
10 PAX Gold 2.118,92 € 108,32K € 391,26M €
11 Kenda 0,000003 € 100,79K €
12 Diamonds are Forever 0,001 € 98,02K €
13 TOKPIE 0,626 € 93,32K € 15,66M €
14 Rocket Pool 19,00 € 92,85K € 385,48M €
15 Titan Hunters 0,001 € 67,76K €
16 Decentraland 0,411 € 66,09K € 784,51M €
17 Dai 0,929 € 65,63K € 5.055M €
18 SUCCESSION 0,004 € 61,65K €
19 Fantom 0,632 € 54,75K € 1.771M €
20 WeCoOwn Rewards 0,000072 € 51,37K €
21 Uniswap 6,91 € 33,60K € 4.137M €
22 KRYZA Exchange 0,012 € 33,11K €
23 Numbers Protocol 0,088 € 32,88K € 53,49M €
24 KANG3N 0,006 € 32,63K €
25 RaeX 1,21 € 31,20K €
26 Sensitrust Token 0,012 € 29,46K €
27 NUTGAIN 0,000153 € 25,14K €
28 HelpKidz Coin 0,000009 € 23,75K €
29 UTB.ai 0,161 € 22,59K €
30 ZeLoop Eco Reward 0,000002 € 21,44K €
31 P2P Solutions 164,97 € 21,24K €
32 MEDCASH 0,115 € 20,34K €
33 Conquer Uranus 0,00000001 € 19,15K €
34 Koji 0,00000020 € 19,04K €
35 XOPAD 0,000028 € 18,91K €
36 PHENIX 0,00000000 € 18,01K €
37 FAME REWARD PLUS 0,002 € 17,23K €
38 YoCoin 0,000479 € 37,84K €
39 Fund Token DAO 0,017 € 16,23K €
40 VXL Dollar 1,35 € 43,13K €
41 SOURCE TOKEN 0,007 € 14,66K €
42 BountyMarketCap 0,064 € 14,15K €
43 REVIVALx 0,028 € 13,64K €
44 Banque Universal 0,164 € 12,99K €
45 OMG Network 0,596 € 12,55K € 83,65M €
46 Next Level 0,000130 € 12,10K €
47 Startar Bronze 0,000001 € 11,57K €
48 1INCH 0,356 € 13,78K € 412,88M €
49 Gemini Dollar 0,928 € 11,22K € 85,66M €
50 CloutContracts 0,719 € 10,75K €
51 KOLLECTOR 0,020 € 10,35K €
52 Advertise Coin 0,574 € 9,48K €
53 Car Coin 0,000465 € 9,47K €
54 POMO 0,000035 € 9,45K €
55 LooksCoin 0,002 € 9,39K €
56 Galactic Quadrant 0,001 € 9,26K € 5,15M €
57 BITFLEX 0,000018 € 9,17K €
58 Paxos Standard 0,932 € 8,72K € 138,12M €
59 STAY TOKEN 0,004 € 8,27K €
60 MASTERM 0,001 € 7,80K €
61 Besa Gaming Company 0,000115 € 7,65K €
63 Deflationary 0,00000000 € 6,97K €
64 EarthByt 0,00000000 € 6,79K €
65 FinBet 0,023 € 6,77K €
66 Brain Sensor Technology Token 0,000124 € 6,73K €
67 Werecoin 0,000037 € 6,68K €
68 Pankuku 0,000001 € 6,64K €
69 Hopium Defi 0,002 € 6,53K €
70 CloudCoin Finance 0,000037 € 6,51K €
71 Rever 0,000034 € 6,49K €
72 XIANZAI 0,000001 € 6,22K €
73 Virium DAO 1,01 € 6,18K €
74 Zenccoin 0,002 € 6,01K €
75 YourKiss 5,71K €
76 Dashbone Token 0,007 € 5,69K €
77 Rexium 5,60K €
78 YOUWHO 0,001 € 5,58K €
79 CompuMar (BSC) 2,97 € 5,58K €
80 Belifex 0,000237 € 5,51K €
81 Tegro 0,083 € 5,46K €
82 Quick Transfer Coin Plus 0,000130 € 5,32K €
83 Ezillion 0,00000000 € 5,23K €
84 Jupyter 0,000019 € 5,08K €
85 MM72 0,00000012 € 5,04K €
86 BambooDeFi 0,004 € 4,38K €
87 CoinLoan 0,307 € 86,93 €
88 TRON 0,113 € 25,10 € 9.872M €
89 MATRIX 0,000223 €